更新時間:2020-03-11
簡要描述:
芷昂 Simple-RO純水機Simple系列是專為中小型實驗室用戶設計的基礎型純水系統,可直接由自來水制備純水和去離子水,適應實驗室基本的應用需要。●產品定位:傳統蒸餾水器升級替代產品針對每天用水量大約在100升以內的用戶●品質無憂:進口關鍵組件、滿足GB6682-2008一級水標準●維護簡單:耗材*設計,只需幾十秒鐘即可完成對三級預處理及純化柱的更換
品牌 | 芷昂 | 微生物 | 0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 儀器種類 | 純水儀 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,能源 |
?
名稱 | 反滲透純水機 | 去離子純水機 |
產品型號 | Simple-RO15/30 | Simple-Q15/30 |
應用領域 | 1.生物培養基的配制。2.緩沖液配制。3.水裁法。4.制備化學和生化試劑。5.火焰法原子吸收。6.分光光譜測量。7.實驗室設備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機、全自動生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、老化儀、增濕器等) | |
進水要求* | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm²(進水電導率>400μS時,建議選配外置軟化器) | |
系統流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI |
DI去離子水指標 | ||
電阻率 | >13MQ.cm | |
細菌 | <0.1cfu/ml(選配0.2μm終端過濾器) | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml(選配0.2μm終端過濾器) | |
RO反滲透水指標: | ||
電導率 | ≤進水電導率x2% | |
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | |
顆粒和微生物去除率 | >99% | |
產水量(25℃)*** | RO/Q15:15升/小時;RO/Q30:30升/小時 | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時) | |
產品規格: | ||
出水口 | 1個:RO反滲透水 2個:RO反滲透水,DI去離子水 | |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:46×33×56cm/重量:18Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
標準配置 | 主機(含全套耗材)+附件包 |
備注: 標準配置
1、純水主機1 臺 2、預處理純化柱1根
3、顆粒活性炭純化柱1根 4、活性炭棒純化柱1根
5、RO反滲透膜1根 6、去離子純化柱2根
7、附件包、說明書等輔助工具 1 套
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF,預過濾、AC,活性炭、RO,反滲透、DI,離子交換
進水電導率=400 US 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區沙河鎮能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: