更新時間:2020-03-11
簡要描述:
芷昂 超純水系統水機(自來水進水)我們考慮的,是您所需要的Clever系列是專為中小型實驗室用戶設計的*型純水系統,可直接由自來水制備純水和超純水,適應實驗室不同的應用需要●產品定位:針對每天用水量大約在100升以內,并對水質要求極為嚴格的用戶●品質無憂:具有2路水質監測、水質超標報警、耗材壽命管理等功能●維護簡單:耗材模塊化設計,只需幾十秒鐘即可完成對三級預處理及純化柱的更換
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個μm | 總有機碳(TOC) | <10ppb |
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 面議 |
純水水質 | 三級純水器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
植物組織培養、哺乳動物細胞培養、細胞免疫化學、內毒素分析、電泳、分子生物學
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Clever-S15 | Clever-S15 UF | Clever-S15 UV | Clever-S15 FV |
Clever-S30 | Clever-S3O UF | Clever-S30 UV | Clever-S30 FV | |
應用領域 | ●高效液相色譜HPLC ● 植物組織培養 ●氣質聯用GC-MS ●DNA序列分析 ●離子色譜IC ●哺乳動物細胞培養 ●液質聯用HPLC-MS ●細胞免疫化學 ●等離子體質譜ICP-MS ●細胞免疫化學 ●高效液相色譜HPLC ●內毒素分析 ●離子體光譜ICP ●內毒素分析 ●TOC分析 ●電泳 ●石墨爐原子吸收 ●電泳 ●水質分析 ●分子生物學 | |||
進水要求 | 城市自來水:電導率<400μS.5-45℃,1.0-4.OKgf/cm²(進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
系統流程 | PF-AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超純水指標: | ||||
電阻率 | 18.25M Ω cm@25℃ | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
細菌 | <0.1cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2pm) | <1個/ml | |||
總有機碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
熱原(內毒素) | N/A <0.001Eu/ml N/A <0.001Eu/ml | |||
RNases | N/A <0.OO4ng/ml N/A <0.004ng/ml | |||
DNases | N/A <0.024pg/μl N/A <0.024pg/μl | |||
RO反滲透水指標 | ||||
電導率 | <進水電導率x2% | |||
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | |||
顆粒和微生物去除率 | >99% | |||
產水量(25℃)*** | S15:15升/小時;S30;30升/小時 | |||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時),(加裝UF機型流速會有降低) | |||
產品規格: | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | |||
外形尺寸/重量 | H390×W 195×D 400mm/重量:20Kg | |||
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |||
標準配置 | 主機(含全套耗材)+壓力水箱+附件包 |
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換 、UV:254nm紫外燈殺菌、 UF:超濾組件、TF:終端微濾
取決于進水水質
進水電導率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區沙河鎮能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: